Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 03-07-2022
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
Giải tám | 17 | 08 | 76 |
Giải bảy | 308 | 571 | 067 |
Giải sáu | 5224 3963 4795 | 2561 5946 0879 | 8167 6398 9669 |
Giải năm | 0865 | 9180 | 8667 |
Giải tư | 79123 34433 49072 34264 38798 42935 09557 | 10466 86152 54628 94787 26499 99316 85972 | 84966 50059 85010 20640 08220 84543 72755 |
Giải ba | 43570 89148 | 92004 02466 | 43082 84811 |
Giải nhì | 15460 | 68143 | 94274 |
Giải nhất | 03110 | 06416 | 92588 |
Đặc biệt | 698365 | 206710 | 317995 |
08 | 10 | 17 | 23 | 24 | 33 | 35 | 48 | 57 |
60 | 63 | 64 | 65 | 65 | 70 | 72 | 95 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | 10, 60, 70 |
1 | 10, 17 | 1 | |
2 | 23, 24 | 2 | 72 |
3 | 33, 35 | 3 | 23, 33, 63 |
4 | 48 | 4 | 24, 64 |
5 | 57 | 5 | 35, 65, 65, 95 |
6 | 60, 63, 64, 65, 65 | 6 | |
7 | 70, 72 | 7 | 17, 57 |
8 | 8 | 48, 98 | |
9 | 95, 98 | 9 |
04 | 08 | 10 | 16 | 16 | 28 | 43 | 46 | 52 |
61 | 66 | 66 | 71 | 72 | 79 | 80 | 87 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 08 | 0 | 10, 80 |
1 | 10, 16, 16 | 1 | 61, 71 |
2 | 28 | 2 | 52, 72 |
3 | 3 | 43 | |
4 | 43, 46 | 4 | |
5 | 52 | 5 | |
6 | 61, 66, 66 | 6 | 16, 16, 46, 66, 66 |
7 | 71, 72, 79 | 7 | 87 |
8 | 80, 87 | 8 | 08, 28 |
9 | 99 | 9 | 79, 99 |
10 | 11 | 20 | 40 | 43 | 55 | 59 | 66 | 67 |
67 | 67 | 69 | 74 | 76 | 82 | 88 | 95 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 10, 20, 40 | |
1 | 10, 11 | 1 | 11 |
2 | 20 | 2 | 82 |
3 | 3 | 43 | |
4 | 40, 43 | 4 | 74 |
5 | 55, 59 | 5 | 55, 95 |
6 | 66, 67, 67, 67, 69 | 6 | 66, 76 |
7 | 74, 76 | 7 | 67, 67, 67 |
8 | 82, 88 | 8 | 88, 98 |
9 | 95, 98 | 9 | 59, 69 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
Giải tám | 50 | 30 | 08 | 39 |
Giải bảy | 237 | 494 | 303 | 070 |
Giải sáu | 9739 7771 9923 | 1154 7515 9968 | 2539 4499 9679 | 6213 6031 2448 |
Giải năm | 8183 | 0959 | 0632 | 0762 |
Giải tư | 33853 66120 23636 08297 63689 27567 77019 | 47503 02606 71613 19360 95563 74913 48302 | 70214 25641 98420 80006 35780 73083 48518 | 61091 91129 24933 28931 71613 37409 09052 |
Giải ba | 46960 09825 | 28814 39179 | 32279 82455 | 88962 83215 |
Giải nhì | 02982 | 20079 | 61725 | 42795 |
Giải nhất | 21174 | 05056 | 84061 | 06325 |
Đặc biệt | 604589 | 331053 | 077193 | 387404 |
19 | 20 | 23 | 25 | 36 | 37 | 39 | 50 | 53 |
60 | 67 | 71 | 74 | 82 | 83 | 89 | 89 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 20, 50, 60 | |
1 | 19 | 1 | 71 |
2 | 20, 23, 25 | 2 | 82 |
3 | 36, 37, 39 | 3 | 23, 53, 83 |
4 | 4 | 74 | |
5 | 50, 53 | 5 | 25 |
6 | 60, 67 | 6 | 36 |
7 | 71, 74 | 7 | 37, 67, 97 |
8 | 82, 83, 89, 89 | 8 | |
9 | 97 | 9 | 19, 39, 89, 89 |
02 | 03 | 06 | 13 | 13 | 14 | 15 | 30 | 53 |
54 | 56 | 59 | 60 | 63 | 68 | 79 | 79 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 03, 06 | 0 | 30, 60 |
1 | 13, 13, 14, 15 | 1 | |
2 | 2 | ||
3 | 30 | 3 | 13, 13, 53, 63 |
4 | 4 | 14, 54, 94 | |
5 | 53, 54, 56, 59 | 5 | 15 |
6 | 60, 63, 68 | 6 | 56 |
7 | 79, 79 | 7 | |
8 | 8 | 68 | |
9 | 94 | 9 | 59, 79, 79 |
03 | 06 | 08 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 39 |
41 | 55 | 61 | 79 | 79 | 80 | 83 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 06, 08 | 0 | 20, 80 |
1 | 14, 18 | 1 | 41, 61 |
2 | 20, 25 | 2 | 32 |
3 | 32, 39 | 3 | 83, 93 |
4 | 41 | 4 | 14 |
5 | 55 | 5 | 25, 55 |
6 | 61 | 6 | |
7 | 79, 79 | 7 | |
8 | 80, 83 | 8 | 08, 18 |
9 | 93, 99 | 9 | 39, 79, 79, 99 |
04 | 09 | 13 | 13 | 15 | 25 | 29 | 31 | 31 |
33 | 39 | 48 | 52 | 62 | 62 | 70 | 91 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 09 | 0 | 70 |
1 | 13, 13, 15 | 1 | 31, 31, 91 |
2 | 25, 29 | 2 | 52, 62, 62 |
3 | 31, 31, 33, 39 | 3 | 13, 13, 33 |
4 | 48 | 4 | |
5 | 52 | 5 | 15, 25, 95 |
6 | 62, 62 | 6 | |
7 | 70 | 7 | |
8 | 8 | 48 | |
9 | 91, 95 | 9 | 29, 39 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Giải tám | 55 | 29 | 60 |
Giải bảy | 847 | 628 | 354 |
Giải sáu | 7239 3261 3420 | 7534 1877 0320 | 7186 0658 6451 |
Giải năm | 8577 | 7427 | 8543 |
Giải tư | 73165 22447 26284 89839 04010 75916 02621 | 57919 29000 07763 21097 58287 06733 75190 | 24693 54304 41100 28041 17896 40833 75326 |
Giải ba | 67192 65832 | 29367 43944 | 80540 93433 |
Giải nhì | 91358 | 46118 | 69183 |
Giải nhất | 22838 | 97878 | 61782 |
Đặc biệt | 996421 | 051023 | 242578 |
10 | 16 | 20 | 21 | 21 | 32 | 38 | 39 | 39 |
47 | 47 | 55 | 58 | 61 | 65 | 77 | 84 | 92 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 10, 20 | |
1 | 10, 16 | 1 | 21, 21, 61 |
2 | 20, 21, 21 | 2 | 32, 92 |
3 | 32, 38, 39, 39 | 3 | |
4 | 47, 47 | 4 | 84 |
5 | 55, 58 | 5 | 55, 65 |
6 | 61, 65 | 6 | 16 |
7 | 77 | 7 | 47, 47, 77 |
8 | 84 | 8 | 38, 58 |
9 | 92 | 9 | 39, 39 |
00 | 18 | 19 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 33 |
34 | 44 | 63 | 67 | 77 | 78 | 87 | 90 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 20, 90 |
1 | 18, 19 | 1 | |
2 | 20, 23, 27, 28, 29 | 2 | |
3 | 33, 34 | 3 | 23, 33, 63 |
4 | 44 | 4 | 34, 44 |
5 | 5 | ||
6 | 63, 67 | 6 | |
7 | 77, 78 | 7 | 27, 67, 77, 87, 97 |
8 | 87 | 8 | 18, 28, 78 |
9 | 90, 97 | 9 | 19, 29 |
00 | 04 | 26 | 33 | 33 | 40 | 41 | 43 | 51 |
54 | 58 | 60 | 78 | 82 | 83 | 86 | 93 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 04 | 0 | 40, 60 |
1 | 1 | 41, 51 | |
2 | 26 | 2 | 82 |
3 | 33, 33 | 3 | 33, 33, 43, 83, 93 |
4 | 40, 41, 43 | 4 | 54 |
5 | 51, 54, 58 | 5 | |
6 | 60 | 6 | 26, 86, 96 |
7 | 78 | 7 | |
8 | 82, 83, 86 | 8 | 58, 78 |
9 | 93, 96 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Giải tám | 55 | 16 | 61 |
Giải bảy | 172 | 137 | 256 |
Giải sáu | 6210 5946 4160 | 8260 1597 8596 | 8252 0161 0698 |
Giải năm | 1172 | 7670 | 3561 |
Giải tư | 24100 38232 52306 47947 03750 90911 08729 | 16278 39923 68808 88047 38345 56909 86217 | 99329 11516 55191 00836 87615 71387 38088 |
Giải ba | 19744 01925 | 28751 25842 | 83043 86084 |
Giải nhì | 27668 | 02878 | 01735 |
Giải nhất | 95418 | 93086 | 69605 |
Đặc biệt | 796373 | 373430 | 711346 |
00 | 06 | 10 | 11 | 18 | 25 | 29 | 32 | 44 |
46 | 47 | 50 | 55 | 60 | 68 | 72 | 72 | 73 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 06 | 0 | 10, 50, 60 |
1 | 10, 11, 18 | 1 | 11 |
2 | 25, 29 | 2 | 32, 72, 72 |
3 | 32 | 3 | 73 |
4 | 44, 46, 47 | 4 | 44 |
5 | 50, 55 | 5 | 25, 55 |
6 | 60, 68 | 6 | 46 |
7 | 72, 72, 73 | 7 | 47 |
8 | 8 | 18, 68 | |
9 | 9 | 29 |
08 | 09 | 16 | 17 | 23 | 30 | 37 | 42 | 45 |
47 | 51 | 60 | 70 | 78 | 78 | 86 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08, 09 | 0 | 30, 60, 70 |
1 | 16, 17 | 1 | 51 |
2 | 23 | 2 | 42 |
3 | 30, 37 | 3 | 23 |
4 | 42, 45, 47 | 4 | |
5 | 51 | 5 | 45 |
6 | 60 | 6 | 16, 86, 96 |
7 | 70, 78, 78 | 7 | 17, 37, 47, 97 |
8 | 86 | 8 | 78, 78 |
9 | 96, 97 | 9 |
05 | 15 | 16 | 29 | 35 | 36 | 43 | 46 | 52 |
56 | 61 | 61 | 61 | 84 | 87 | 88 | 91 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | |
1 | 15, 16 | 1 | 61, 61, 61, 91 |
2 | 29 | 2 | 52 |
3 | 35, 36 | 3 | 43 |
4 | 43, 46 | 4 | 84 |
5 | 52, 56 | 5 | 15, 35 |
6 | 61, 61, 61 | 6 | 16, 36, 46, 56 |
7 | 7 | 87 | |
8 | 84, 87, 88 | 8 | 88, 98 |
9 | 91, 98 | 9 | 29 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Giải tám | 40 | 31 | 14 |
Giải bảy | 337 | 994 | 232 |
Giải sáu | 9322 9228 0995 | 7220 8025 7882 | 1199 9837 0454 |
Giải năm | 4307 | 4040 | 3388 |
Giải tư | 91821 84122 39207 02198 50263 51174 98113 | 76356 04188 17576 10935 21704 39114 41423 | 51400 78278 66036 97681 13655 47325 26172 |
Giải ba | 15621 53609 | 50834 26451 | 65509 83535 |
Giải nhì | 66628 | 07250 | 79437 |
Giải nhất | 28767 | 90152 | 86245 |
Đặc biệt | 864057 | 560146 | 779318 |
07 | 07 | 09 | 13 | 21 | 21 | 22 | 22 | 28 |
28 | 37 | 40 | 57 | 63 | 67 | 74 | 95 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07, 07, 09 | 0 | 40 |
1 | 13 | 1 | 21, 21 |
2 | 21, 21, 22, 22, 28, 28 | 2 | 22, 22 |
3 | 37 | 3 | 13, 63 |
4 | 40 | 4 | 74 |
5 | 57 | 5 | 95 |
6 | 63, 67 | 6 | |
7 | 74 | 7 | 37, 57, 67 |
8 | 8 | 28, 28, 98 | |
9 | 95, 98 | 9 |
04 | 14 | 20 | 23 | 25 | 31 | 34 | 35 | 40 |
46 | 50 | 51 | 52 | 56 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04 | 0 | 20, 40, 50 |
1 | 14 | 1 | 31, 51 |
2 | 20, 23, 25 | 2 | 52, 82 |
3 | 31, 34, 35 | 3 | 23 |
4 | 40, 46 | 4 | 14, 34, 94 |
5 | 50, 51, 52, 56 | 5 | 25, 35 |
6 | 6 | 46, 56, 76 | |
7 | 76 | 7 | |
8 | 82, 88 | 8 | 88 |
9 | 94 | 9 |
00 | 09 | 14 | 18 | 25 | 32 | 35 | 36 | 37 |
37 | 45 | 54 | 55 | 72 | 78 | 81 | 88 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 09 | 0 | |
1 | 14, 18 | 1 | 81 |
2 | 25 | 2 | 32, 72 |
3 | 32, 35, 36, 37, 37 | 3 | |
4 | 45 | 4 | 14, 54 |
5 | 54, 55 | 5 | 25, 35, 45, 55 |
6 | 6 | 36 | |
7 | 72, 78 | 7 | 37, 37 |
8 | 81, 88 | 8 | 18, 78, 88 |
9 | 99 | 9 | 99 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
Giải tám | 66 | 47 | 17 |
Giải bảy | 857 | 272 | 121 |
Giải sáu | 6507 0913 1942 | 4609 1139 5536 | 1466 5637 0199 |
Giải năm | 8693 | 9546 | 4338 |
Giải tư | 69679 13865 88085 51605 04875 29714 32959 | 67052 51833 71327 47799 31964 88990 07970 | 42922 03641 26831 03016 88273 30975 04908 |
Giải ba | 56706 16921 | 05782 49249 | 54408 80489 |
Giải nhì | 96881 | 53235 | 00603 |
Giải nhất | 98574 | 55711 | 98652 |
Đặc biệt | 477340 | 904065 | 705311 |
05 | 06 | 07 | 13 | 14 | 21 | 40 | 42 | 57 |
59 | 65 | 66 | 74 | 75 | 79 | 81 | 85 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 06, 07 | 0 | 40 |
1 | 13, 14 | 1 | 21, 81 |
2 | 21 | 2 | 42 |
3 | 3 | 13, 93 | |
4 | 40, 42 | 4 | 14, 74 |
5 | 57, 59 | 5 | 65, 75, 85 |
6 | 65, 66 | 6 | 66 |
7 | 74, 75, 79 | 7 | 57 |
8 | 81, 85 | 8 | |
9 | 93 | 9 | 59, 79 |
09 | 11 | 27 | 33 | 35 | 36 | 39 | 46 | 47 |
49 | 52 | 64 | 65 | 70 | 72 | 82 | 90 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 70, 90 |
1 | 11 | 1 | 11 |
2 | 27 | 2 | 52, 72, 82 |
3 | 33, 35, 36, 39 | 3 | 33 |
4 | 46, 47, 49 | 4 | 64 |
5 | 52 | 5 | 35, 65 |
6 | 64, 65 | 6 | 36, 46 |
7 | 70, 72 | 7 | 27, 47 |
8 | 82 | 8 | |
9 | 90, 99 | 9 | 39, 49, 99 |
03 | 08 | 08 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 31 |
37 | 38 | 41 | 52 | 66 | 73 | 75 | 89 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 08, 08 | 0 | |
1 | 11, 16, 17 | 1 | 11, 21, 31, 41 |
2 | 21, 22 | 2 | 22, 52 |
3 | 31, 37, 38 | 3 | 73 |
4 | 41 | 4 | |
5 | 52 | 5 | 75 |
6 | 66 | 6 | 16, 66 |
7 | 73, 75 | 7 | 17, 37 |
8 | 89 | 8 | 38 |
9 | 99 | 9 | 89, 99 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
Giải tám | 94 | 99 | 19 |
Giải bảy | 062 | 400 | 279 |
Giải sáu | 0154 6542 2987 | 0604 7310 0154 | 9924 4560 2893 |
Giải năm | 2079 | 4723 | 8089 |
Giải tư | 10525 15051 77918 17651 82178 15561 12821 | 31643 09474 60244 19643 87666 05780 32299 | 68771 89667 90657 17952 37609 49998 35590 |
Giải ba | 01446 70371 | 14287 46012 | 61262 11078 |
Giải nhì | 13408 | 23104 | 34194 |
Giải nhất | 14083 | 33363 | 77840 |
Đặc biệt | 605912 | 975604 | 142175 |
08 | 12 | 18 | 21 | 25 | 42 | 46 | 51 | 51 |
54 | 61 | 62 | 71 | 78 | 79 | 83 | 87 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | |
1 | 12, 18 | 1 | 21, 51, 51, 61, 71 |
2 | 21, 25 | 2 | 12, 42, 62 |
3 | 3 | 83 | |
4 | 42, 46 | 4 | 54, 94 |
5 | 51, 51, 54 | 5 | 25 |
6 | 61, 62 | 6 | 46 |
7 | 71, 78, 79 | 7 | 87 |
8 | 83, 87 | 8 | 18, 78 |
9 | 94 | 9 | 79 |
00 | 04 | 04 | 04 | 10 | 12 | 23 | 43 | 43 |
44 | 54 | 63 | 66 | 74 | 80 | 87 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 04, 04, 04 | 0 | 10, 80 |
1 | 10, 12 | 1 | |
2 | 23 | 2 | 12 |
3 | 3 | 23, 43, 43, 63 | |
4 | 43, 43, 44 | 4 | 44, 54, 74 |
5 | 54 | 5 | |
6 | 63, 66 | 6 | 66 |
7 | 74 | 7 | 87 |
8 | 80, 87 | 8 | |
9 | 99, 99 | 9 | 99, 99 |
09 | 19 | 24 | 40 | 52 | 57 | 60 | 62 | 67 |
71 | 75 | 78 | 79 | 89 | 90 | 93 | 94 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 40, 60, 90 |
1 | 19 | 1 | 71 |
2 | 24 | 2 | 52, 62 |
3 | 3 | 93 | |
4 | 40 | 4 | 24, 94 |
5 | 52, 57 | 5 | 75 |
6 | 60, 62, 67 | 6 | |
7 | 71, 75, 78, 79 | 7 | 57, 67 |
8 | 89 | 8 | 78, 98 |
9 | 90, 93, 94, 98 | 9 | 19, 79, 89 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Giải tám | 81 | 24 | 90 |
Giải bảy | 997 | 777 | 805 |
Giải sáu | 5498 2771 2287 | 7191 8380 6524 | 5428 8448 3755 |
Giải năm | 1265 | 8298 | 4835 |
Giải tư | 37115 66969 81022 47967 86917 86616 23639 | 25702 16656 86737 03920 73196 11313 20351 | 13361 96934 64079 00191 67637 43893 87331 |
Giải ba | 47954 30982 | 60325 97899 | 21691 72971 |
Giải nhì | 29551 | 37721 | 40019 |
Giải nhất | 97745 | 00957 | 59994 |
Đặc biệt | 579182 | 099904 | 687533 |
15 | 16 | 17 | 22 | 39 | 45 | 51 | 54 | 65 |
67 | 69 | 71 | 81 | 82 | 82 | 87 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | ||
1 | 15, 16, 17 | 1 | 51, 71, 81 |
2 | 22 | 2 | 22, 82, 82 |
3 | 39 | 3 | |
4 | 45 | 4 | 54 |
5 | 51, 54 | 5 | 15, 45, 65 |
6 | 65, 67, 69 | 6 | 16 |
7 | 71 | 7 | 17, 67, 87, 97 |
8 | 81, 82, 82, 87 | 8 | 98 |
9 | 97, 98 | 9 | 39, 69 |
02 | 04 | 13 | 20 | 21 | 24 | 24 | 25 | 37 |
51 | 56 | 57 | 77 | 80 | 91 | 96 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 04 | 0 | 20, 80 |
1 | 13 | 1 | 21, 51, 91 |
2 | 20, 21, 24, 24, 25 | 2 | |
3 | 37 | 3 | 13 |
4 | 4 | 24, 24 | |
5 | 51, 56, 57 | 5 | 25 |
6 | 6 | 56, 96 | |
7 | 77 | 7 | 37, 57, 77 |
8 | 80 | 8 | 98 |
9 | 91, 96, 98, 99 | 9 | 99 |
05 | 19 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 48 |
55 | 61 | 71 | 79 | 90 | 91 | 91 | 93 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | 90 |
1 | 19 | 1 | 31, 61, 71, 91, 91 |
2 | 28 | 2 | |
3 | 31, 33, 34, 35, 37 | 3 | 33, 93 |
4 | 48 | 4 | 34, 94 |
5 | 55 | 5 | 35, 55 |
6 | 61 | 6 | |
7 | 71, 79 | 7 | 37 |
8 | 8 | 28, 48 | |
9 | 90, 91, 91, 93, 94 | 9 | 19, 79 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
Giải tám | 78 | 30 | 01 | 77 |
Giải bảy | 287 | 378 | 130 | 703 |
Giải sáu | 2684 2020 7330 | 1422 9619 0586 | 7535 8063 3491 | 6994 0780 3398 |
Giải năm | 8745 | 7845 | 2442 | 7590 |
Giải tư | 01505 18743 88168 17996 82160 59717 27375 | 21508 08384 46336 17479 38013 38158 18266 | 38708 67502 82677 47096 27884 71702 67195 | 70300 07281 30982 29800 19572 76657 23592 |
Giải ba | 01510 43272 | 82511 40435 | 19442 56383 | 62377 15872 |
Giải nhì | 26510 | 63096 | 01321 | 58530 |
Giải nhất | 99845 | 45792 | 43728 | 70753 |
Đặc biệt | 757313 | 953826 | 854130 | 057234 |
05 | 10 | 10 | 13 | 17 | 20 | 30 | 43 | 45 |
45 | 60 | 68 | 72 | 75 | 78 | 84 | 87 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | 10, 10, 20, 30, 60 |
1 | 10, 10, 13, 17 | 1 | |
2 | 20 | 2 | 72 |
3 | 30 | 3 | 13, 43 |
4 | 43, 45, 45 | 4 | 84 |
5 | 5 | 45, 45, 75 | |
6 | 60, 68 | 6 | 96 |
7 | 72, 75, 78 | 7 | 17, 87 |
8 | 84, 87 | 8 | 68, 78 |
9 | 96 | 9 |
08 | 11 | 13 | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 36 |
45 | 58 | 66 | 78 | 79 | 84 | 86 | 92 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | 30 |
1 | 11, 13, 19 | 1 | 11 |
2 | 22, 26 | 2 | 22, 92 |
3 | 30, 35, 36 | 3 | 13 |
4 | 45 | 4 | 84 |
5 | 58 | 5 | 35, 45 |
6 | 66 | 6 | 26, 36, 66, 86, 96 |
7 | 78, 79 | 7 | |
8 | 84, 86 | 8 | 58, 78 |
9 | 92, 96 | 9 | 19, 79 |
01 | 02 | 02 | 08 | 21 | 28 | 30 | 30 | 35 |
42 | 42 | 63 | 77 | 83 | 84 | 91 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 02, 02, 08 | 0 | 30, 30 |
1 | 1 | 01, 21, 91 | |
2 | 21, 28 | 2 | 42, 42 |
3 | 30, 30, 35 | 3 | 63, 83 |
4 | 42, 42 | 4 | 84 |
5 | 5 | 35, 95 | |
6 | 63 | 6 | 96 |
7 | 77 | 7 | 77 |
8 | 83, 84 | 8 | 28 |
9 | 91, 95, 96 | 9 |
00 | 00 | 03 | 30 | 34 | 53 | 57 | 72 | 72 |
77 | 77 | 80 | 81 | 82 | 90 | 92 | 94 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 03 | 0 | 30, 80, 90 |
1 | 1 | 81 | |
2 | 2 | 72, 72, 82, 92 | |
3 | 30, 34 | 3 | 53 |
4 | 4 | 34, 94 | |
5 | 53, 57 | 5 | |
6 | 6 | ||
7 | 72, 72, 77, 77 | 7 | 57, 77, 77 |
8 | 80, 81, 82 | 8 | 98 |
9 | 90, 92, 94, 98 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Giải tám | 14 | 83 | 29 |
Giải bảy | 101 | 916 | 544 |
Giải sáu | 6988 4386 7319 | 6616 0762 1394 | 1694 8493 8738 |
Giải năm | 3535 | 2325 | 9063 |
Giải tư | 33982 90916 40327 88014 65365 54072 02773 | 24153 96792 77875 17125 74955 54645 02515 | 91458 14307 83394 68317 62301 89178 85993 |
Giải ba | 82924 78594 | 81721 67606 | 85241 15965 |
Giải nhì | 40422 | 93955 | 04106 |
Giải nhất | 92717 | 29553 | 71964 |
Đặc biệt | 108205 | 177254 | 431608 |
01 | 05 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 |
27 | 35 | 65 | 72 | 73 | 82 | 86 | 88 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 05 | 0 | |
1 | 14, 14, 16, 17, 19 | 1 | |
2 | 22, 24, 27 | 2 | 22, 72, 82 |
3 | 35 | 3 | 73 |
4 | 4 | 14, 14, 24, 94 | |
5 | 5 | 35, 65 | |
6 | 65 | 6 | 16, 86 |
7 | 72, 73 | 7 | 17, 27 |
8 | 82, 86, 88 | 8 | 88 |
9 | 94 | 9 | 19 |
06 | 15 | 16 | 16 | 21 | 25 | 25 | 45 | 53 |
53 | 54 | 55 | 55 | 62 | 75 | 83 | 92 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | |
1 | 15, 16, 16 | 1 | 21 |
2 | 21, 25, 25 | 2 | 62, 92 |
3 | 3 | 53, 53, 83 | |
4 | 45 | 4 | 54, 94 |
5 | 53, 53, 54, 55, 55 | 5 | 15, 25, 25, 45, 55, 55, 75 |
6 | 62 | 6 | 16, 16 |
7 | 75 | 7 | |
8 | 83 | 8 | |
9 | 92, 94 | 9 |
01 | 06 | 07 | 08 | 17 | 29 | 38 | 41 | 44 |
58 | 63 | 64 | 65 | 78 | 93 | 93 | 94 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 06, 07, 08 | 0 | |
1 | 17 | 1 | 41 |
2 | 29 | 2 | |
3 | 38 | 3 | 63, 93, 93 |
4 | 41, 44 | 4 | 44, 64, 94, 94 |
5 | 58 | 5 | 65 |
6 | 63, 64, 65 | 6 | |
7 | 78 | 7 | 17 |
8 | 8 | 38, 58, 78 | |
9 | 93, 93, 94, 94 | 9 | 29 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Giải tám | 29 | 44 | 81 |
Giải bảy | 364 | 217 | 281 |
Giải sáu | 0980 5818 4339 | 9009 1167 1353 | 2521 7710 6597 |
Giải năm | 8601 | 3653 | 0884 |
Giải tư | 45135 02563 51855 04960 57515 77395 75141 | 56701 91969 29244 65243 31318 92306 83215 | 56232 25329 19744 77090 75837 89766 32091 |
Giải ba | 18891 19700 | 21663 04760 | 27813 14337 |
Giải nhì | 25147 | 18672 | 40321 |
Giải nhất | 75656 | 40726 | 49401 |
Đặc biệt | 736062 | 029023 | 363500 |
00 | 01 | 15 | 18 | 29 | 35 | 39 | 41 | 47 |
55 | 56 | 60 | 62 | 63 | 64 | 80 | 91 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 01 | 0 | 60, 80 |
1 | 15, 18 | 1 | 41, 91 |
2 | 29 | 2 | 62 |
3 | 35, 39 | 3 | 63 |
4 | 41, 47 | 4 | 64 |
5 | 55, 56 | 5 | 15, 35, 55, 95 |
6 | 60, 62, 63, 64 | 6 | 56 |
7 | 7 | 47 | |
8 | 80 | 8 | 18 |
9 | 91, 95 | 9 | 29, 39 |
01 | 06 | 09 | 15 | 17 | 18 | 23 | 26 | 43 |
44 | 44 | 53 | 53 | 60 | 63 | 67 | 69 | 72 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 06, 09 | 0 | 60 |
1 | 15, 17, 18 | 1 | |
2 | 23, 26 | 2 | 72 |
3 | 3 | 23, 43, 53, 53, 63 | |
4 | 43, 44, 44 | 4 | 44, 44 |
5 | 53, 53 | 5 | 15 |
6 | 60, 63, 67, 69 | 6 | 26 |
7 | 72 | 7 | 17, 67 |
8 | 8 | 18 | |
9 | 9 | 69 |
00 | 01 | 10 | 13 | 21 | 21 | 29 | 32 | 37 |
