Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 03-07-2022
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 08 | 10 | 42 |
Giải bảy | 510 | 191 | 861 |
Giải sáu | 9632 2828 1370 | 2348 1144 5460 | 7916 0733 7550 |
Giải năm | 6643 | 5577 | 0666 |
Giải tư | 53271 86413 25673 43366 51679 29181 23067 | 31675 54441 19359 20709 88855 35211 87375 | 79834 76666 56287 64575 34524 57235 02903 |
Giải ba | 11689 28283 | 73460 08587 | 49519 81675 |
Giải nhì | 74808 | 27084 | 15310 |
Giải nhất | 46102 | 70341 | 63413 |
Đặc biệt | 378413 | 543137 | 333733 |
02 | 08 | 08 | 10 | 13 | 13 | 28 | 32 | 43 |
66 | 67 | 70 | 71 | 73 | 79 | 81 | 83 | 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 08, 08 | 0 | 10, 70 |
1 | 10, 13, 13 | 1 | 71, 81 |
2 | 28 | 2 | 32 |
3 | 32 | 3 | 13, 13, 43, 73, 83 |
4 | 43 | 4 | |
5 | 5 | ||
6 | 66, 67 | 6 | 66 |
7 | 70, 71, 73, 79 | 7 | 67 |
8 | 81, 83, 89 | 8 | 08, 28 |
9 | 9 | 79, 89 |
09 | 10 | 11 | 37 | 41 | 41 | 44 | 48 | 55 |
59 | 60 | 60 | 75 | 75 | 77 | 84 | 87 | 91 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 10, 60, 60 |
1 | 10, 11 | 1 | 11, 41, 41, 91 |
2 | 2 | ||
3 | 37 | 3 | |
4 | 41, 41, 44, 48 | 4 | 44, 84 |
5 | 55, 59 | 5 | 55, 75, 75 |
6 | 60, 60 | 6 | |
7 | 75, 75, 77 | 7 | 37, 77, 87 |
8 | 84, 87 | 8 | 48 |
9 | 91 | 9 | 59 |
03 | 10 | 13 | 16 | 19 | 24 | 33 | 33 | 34 |
35 | 42 | 50 | 61 | 66 | 66 | 75 | 75 | 87 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 10, 50 |
1 | 10, 13, 16, 19 | 1 | 61 |
2 | 24 | 2 | 42 |
3 | 33, 33, 34, 35 | 3 | 13, 33, 33 |
4 | 42 | 4 | 24, 34 |
5 | 50 | 5 | 35, 75, 75 |
6 | 61, 66, 66 | 6 | 16, 66, 66 |
7 | 75, 75 | 7 | 87 |
8 | 87 | 8 | |
9 | 9 | 19 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
Giải tám | 05 | 93 |
Giải bảy | 738 | 497 |
Giải sáu | 8574 3271 2691 | 2985 7303 0515 |
Giải năm | 9483 | 6405 |
Giải tư | 36826 68781 84098 43538 00759 42426 91967 | 07233 69702 62188 31570 06945 94893 05465 |
Giải ba | 37958 56813 | 17781 18577 |
Giải nhì | 90310 | 49600 |
Giải nhất | 42738 | 95502 |
Đặc biệt | 592283 | 439642 |
05 | 10 | 13 | 26 | 26 | 38 | 38 | 38 | 58 |
59 | 67 | 71 | 74 | 81 | 83 | 83 | 91 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | 10 |
1 | 10, 13 | 1 | 71, 81, 91 |
2 | 26, 26 | 2 | |
3 | 38, 38, 38 | 3 | 13, 83, 83 |
4 | 4 | 74 | |
5 | 58, 59 | 5 | 05 |
6 | 67 | 6 | 26, 26 |
7 | 71, 74 | 7 | 67 |
8 | 81, 83, 83 | 8 | 38, 38, 38, 58, 98 |
9 | 91, 98 | 9 | 59 |
00 | 02 | 02 | 03 | 05 | 15 | 33 | 42 | 45 |
65 | 70 | 77 | 81 | 85 | 88 | 93 | 93 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 02, 02, 03, 05 | 0 | 70 |
1 | 15 | 1 | 81 |
2 | 2 | 42 | |
3 | 33 | 3 | 33, 93, 93 |
4 | 42, 45 | 4 | |
5 | 5 | 15, 45, 65, 85 | |
6 | 65 | 6 | |
7 | 70, 77 | 7 | 77, 97 |
8 | 81, 85, 88 | 8 | 88 |
9 | 93, 93, 97 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải tám | 90 | 69 |
Giải bảy | 105 | 805 |
Giải sáu | 8045 9528 4650 | 0365 2658 2165 |
Giải năm | 3051 | 3530 |
Giải tư | 28420 97200 64864 21361 09375 72352 59801 | 55548 15324 61050 02378 60472 07556 15618 |
Giải ba | 97709 01000 | 18501 62191 |
Giải nhì | 89083 | 31794 |
Giải nhất | 74434 | 94740 |
Đặc biệt | 681925 | 833422 |
00 | 00 | 01 | 05 | 09 | 20 | 25 | 28 | 34 |
45 | 50 | 51 | 52 | 61 | 64 | 75 | 83 | 90 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 01, 05, 09 | 0 | 20, 50, 90 |
1 | 1 | 51, 61 | |
2 | 20, 25, 28 | 2 | 52 |
3 | 34 | 3 | 83 |
4 | 45 | 4 | 34, 64 |
5 | 50, 51, 52 | 5 | 25, 45, 75 |
6 | 61, 64 | 6 | |
7 | 75 | 7 | |
8 | 83 | 8 | 28 |
9 | 90 | 9 |
01 | 05 | 18 | 22 | 24 | 30 | 40 | 48 | 50 |
56 | 58 | 65 | 65 | 69 | 72 | 78 | 91 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 05 | 0 | 30, 40, 50 |
1 | 18 | 1 | 91 |
2 | 22, 24 | 2 | 22, 72 |
3 | 30 | 3 | |
4 | 40, 48 | 4 | 24, 94 |
5 | 50, 56, 58 | 5 | 65, 65 |
6 | 65, 65, 69 | 6 | 56 |
7 | 72, 78 | 7 | |
8 | 8 | 18, 48, 58, 78 | |
9 | 91, 94 | 9 | 69 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
Giải tám | 25 | 01 | 40 |
Giải bảy | 421 | 252 | 492 |
Giải sáu | 1249 2900 1526 | 2103 1660 4527 | 8740 1656 1023 |
Giải năm | 4332 | 9724 | 8746 |
Giải tư | 89551 30800 52236 51923 30888 29701 87141 | 10424 09931 64611 87297 85391 28334 96927 | 89954 80269 40916 64956 44293 84931 01240 |
Giải ba | 20443 09776 | 09517 87308 | 81069 16172 |
Giải nhì | 26071 | 49869 | 60519 |
Giải nhất | 58665 | 06694 | 97395 |
Đặc biệt | 845265 | 667576 | 698427 |
00 | 00 | 01 | 21 | 23 | 25 | 26 | 32 | 36 |
41 | 43 | 49 | 51 | 65 | 65 | 71 | 76 | 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 01 | 0 | |
1 | 1 | 21, 41, 51, 71 | |
2 | 21, 23, 25, 26 | 2 | 32 |
3 | 32, 36 | 3 | 23, 43 |
4 | 41, 43, 49 | 4 | |
5 | 51 | 5 | 25, 65, 65 |
6 | 65, 65 | 6 | 26, 36, 76 |
7 | 71, 76 | 7 | |
8 | 88 | 8 | 88 |
9 | 9 | 49 |
01 | 03 | 08 | 11 | 17 | 24 | 24 | 27 | 27 |
31 | 34 | 52 | 60 | 69 | 76 | 91 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 03, 08 | 0 | 60 |
1 | 11, 17 | 1 | 01, 11, 31, 91 |
2 | 24, 24, 27, 27 | 2 | 52 |
3 | 31, 34 | 3 | |
4 | 4 | 24, 24, 34, 94 | |
5 | 52 | 5 | |
6 | 60, 69 | 6 | 76 |
7 | 76 | 7 | 17, 27, 27, 97 |
8 | 8 | ||
9 | 91, 94, 97 | 9 | 69 |
16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 40 | 40 | 40 | 46 |
54 | 56 | 56 | 69 | 69 | 72 | 92 | 93 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 40, 40, 40 | |
1 | 16, 19 | 1 | 31 |
2 | 23, 27 | 2 | 72, 92 |
3 | 31 | 3 | 23, 93 |
4 | 40, 40, 40, 46 | 4 | 54 |
5 | 54, 56, 56 | 5 | 95 |
6 | 69, 69 | 6 | 16, 46, 56, 56 |
7 | 72 | 7 | 27 |
8 | 8 | ||
9 | 92, 93, 95 | 9 | 19, 69, 69 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 19 | 31 |
Giải bảy | 066 | 357 |
Giải sáu | 2578 5313 2637 | 7106 6438 2291 |
Giải năm | 9207 | 6443 |
Giải tư | 01630 17762 29676 72645 09201 72430 52968 | 40499 09467 38043 08943 17640 01348 19252 |
Giải ba | 86078 39954 | 02887 14355 |
Giải nhì | 64222 | 09557 |
Giải nhất | 87402 | 82214 |
Đặc biệt | 326189 | 805603 |
01 | 02 | 07 | 13 | 19 | 22 | 30 | 30 | 37 |
45 | 54 | 62 | 66 | 68 | 76 | 78 | 78 | 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 02, 07 | 0 | 30, 30 |
1 | 13, 19 | 1 | |
2 | 22 | 2 | 22, 62 |
3 | 30, 30, 37 | 3 | 13 |
4 | 45 | 4 | 54 |
5 | 54 | 5 | 45 |
6 | 62, 66, 68 | 6 | 66, 76 |
7 | 76, 78, 78 | 7 | 37 |
8 | 89 | 8 | 68, 78, 78 |
9 | 9 | 19, 89 |
03 | 06 | 14 | 31 | 38 | 40 | 43 | 43 | 43 |
48 | 52 | 55 | 57 | 57 | 67 | 87 | 91 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 06 | 0 | 40 |
1 | 14 | 1 | 31, 91 |
2 | 2 | 52 | |
3 | 31, 38 | 3 | 43, 43, 43 |
4 | 40, 43, 43, 43, 48 | 4 | 14 |
5 | 52, 55, 57, 57 | 5 | 55 |
6 | 67 | 6 | |
7 | 7 | 57, 57, 67, 87 | |
8 | 87 | 8 | 38, 48 |
9 | 91, 99 | 9 | 99 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Quảng Nam | Đắk Lắk |
Giải tám | 81 | 09 |
Giải bảy | 219 | 632 |
Giải sáu | 3987 0377 3095 | 0807 4060 0447 |
Giải năm | 6558 | 9254 |
Giải tư | 26402 66280 19218 99489 20796 51693 38936 | 13942 92313 71213 59410 01952 46603 80004 |
Giải ba | 29586 72261 | 03975 25896 |
Giải nhì | 06764 | 30424 |
Giải nhất | 62383 | 41133 |
Đặc biệt | 830046 | 612861 |
02 | 18 | 19 | 36 | 46 | 58 | 61 | 64 | 77 |
80 | 81 | 83 | 86 | 87 | 89 | 93 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 80 |
1 | 18, 19 | 1 | 61, 81 |
2 | 2 | ||
3 | 36 | 3 | 83, 93 |
4 | 46 | 4 | 64 |
5 | 58 | 5 | 95 |
6 | 61, 64 | 6 | 36, 46, 86, 96 |
7 | 77 | 7 | 77, 87 |
8 | 80, 81, 83, 86, 87, 89 | 8 | 18, 58 |
9 | 93, 95, 96 | 9 | 19, 89 |
03 | 04 | 07 | 09 | 10 | 13 | 13 | 24 | 32 |
33 | 42 | 47 | 52 | 54 | 60 | 61 | 75 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 04, 07, 09 | 0 | 10, 60 |
1 | 10, 13, 13 | 1 | 61 |
2 | 24 | 2 | 32, 42, 52 |
3 | 32, 33 | 3 | 13, 13, 33 |
4 | 42, 47 | 4 | 24, 54 |
5 | 52, 54 | 5 | 75 |
6 | 60, 61 | 6 | 96 |
7 | 75 | 7 | 47 |
8 | 8 | ||
9 | 96 | 9 | 09 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 34 | 80 |
Giải bảy | 423 | 876 |
Giải sáu | 8815 9551 5647 | 2309 1222 6676 |
Giải năm | 4695 | 0382 |
Giải tư | 02360 86417 25857 59056 53085 75221 16353 | 23661 97705 96308 23952 59491 69208 79051 |
Giải ba | 76330 99574 | 52031 28554 |
Giải nhì | 43059 | 51950 |
Giải nhất | 70323 | 73771 |
Đặc biệt | 359272 | 956041 |
15 | 17 | 21 | 23 | 23 | 30 | 34 | 47 | 51 |
53 | 56 | 57 | 59 | 60 | 72 | 74 | 85 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 30, 60 | |
1 | 15, 17 | 1 | 21, 51 |
2 | 21, 23, 23 | 2 | 72 |
3 | 30, 34 | 3 | 23, 23, 53 |
4 | 47 | 4 | 34, 74 |
5 | 51, 53, 56, 57, 59 | 5 | 15, 85, 95 |
6 | 60 | 6 | 56 |
7 | 72, 74 | 7 | 17, 47, 57 |
8 | 85 | 8 | |
9 | 95 | 9 | 59 |
05 | 08 | 08 | 09 | 22 | 31 | 41 | 50 | 51 |
52 | 54 | 61 | 71 | 76 | 76 | 80 | 82 | 91 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 08, 08, 09 | 0 | 50, 80 |
1 | 1 | 31, 41, 51, 61, 71, 91 | |
2 | 22 | 2 | 22, 52, 82 |
3 | 31 | 3 | |
4 | 41 | 4 | 54 |
5 | 50, 51, 52, 54 | 5 | |
6 | 61 | 6 | 76, 76 |
7 | 71, 76, 76 | 7 | |
8 | 80, 82 | 8 | |
9 | 91 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
Giải tám | 33 | 15 | 03 |
Giải bảy | 200 | 217 | 402 |
Giải sáu | 6527 9419 1877 | 2465 3521 6649 | 7527 5996 9996 |
Giải năm | 2021 | 5486 | 6892 |
Giải tư | 38886 43393 67444 82270 48506 69002 79906 | 02852 48557 88468 10388 15611 75523 11544 | 97966 58506 65786 74007 07920 42172 77552 |
Giải ba | 50318 70631 | 36065 66542 | 29181 43857 |
Giải nhì | 90847 | 28200 | 78008 |
Giải nhất | 12455 | 16117 | 45926 |
Đặc biệt | 164786 | 706847 | 239345 |
00 | 02 | 06 | 06 | 18 | 19 | 21 | 27 | 31 |
33 | 44 | 47 | 55 | 70 | 77 | 86 | 86 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 02, 06, 06 | 0 | 70 |
1 | 18, 19 | 1 | 21, 31 |
2 | 21, 27 | 2 | |
3 | 31, 33 | 3 | 33, 93 |
4 | 44, 47 | 4 | 44 |
5 | 55 | 5 | 55 |
6 | 6 | 86, 86 | |
7 | 70, 77 | 7 | 27, 47, 77 |
8 | 86, 86 | 8 | 18 |
9 | 93 | 9 | 19 |
00 | 11 | 15 | 17 | 17 | 21 | 23 | 42 | 44 |
47 | 49 | 52 | 57 | 65 | 65 | 68 | 86 | 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | |
1 | 11, 15, 17, 17 | 1 | 11, 21 |
2 | 21, 23 | 2 | 42, 52 |
3 | 3 | 23 | |
4 | 42, 44, 47, 49 | 4 | 44 |
5 | 52, 57 | 5 | 15, 65, 65 |
6 | 65, 65, 68 | 6 | 86 |
7 | 7 | 17, 17, 47, 57 | |
8 | 86, 88 | 8 | 68, 88 |
9 | 9 | 49 |
02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 20 | 26 | 27 | 45 |
52 | 57 | 66 | 72 | 81 | 86 | 92 | 96 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 03, 06, 07, 08 | 0 | 20 |
1 | 1 | 81 | |
2 | 20, 26, 27 | 2 | 52, 72, 92 |
3 | 3 | 03 | |
4 | 45 | 4 | |
5 | 52, 57 | 5 | 45 |
6 | 66 | 6 | 26, 66, 86, 96, 96 |
7 | 72 | 7 | 27, 57 |
8 | 81, 86 | 8 | |
9 | 92, 96, 96 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
Giải tám | 27 | 00 |
Giải bảy | 446 | 725 |
Giải sáu | 9948 5207 9745 | 2880 6619 2078 |
Giải năm | 7508 | 4319 |
Giải tư | 55589 38711 25914 02568 78955 37103 29082 | 24140 99747 04898 31257 56467 95169 72643 |
Giải ba | 23520 73829 | 37821 19302 |
Giải nhì | 18067 | 73587 |
Giải nhất | 97011 | 49421 |
Đặc biệt | 627301 | 149036 |
01 | 03 | 07 | 08 | 11 | 11 | 14 | 20 | 27 |
29 | 45 | 46 | 48 | 55 | 67 | 68 | 82 | 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 03, 07, 08 | 0 | 20 |
1 | 11, 11, 14 | 1 | 11, 11 |
2 | 20, 27, 29 | 2 | 82 |
3 | 3 | ||
4 | 45, 46, 48 | 4 | 14 |
5 | 55 | 5 | 45, 55 |
6 | 67, 68 | 6 | 46 |
7 | 7 | 27, 67 | |
8 | 82, 89 | 8 | 48, 68 |
9 | 9 | 29, 89 |
00 | 02 | 19 | 19 | 21 | 21 | 25 | 36 | 40 |
43 | 47 | 57 | 67 | 69 | 78 | 80 | 87 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 02 | 0 | 00, 40, 80 |
1 | 19, 19 | 1 | 21, 21 |
2 | 21, 21, 25 | 2 | |
3 | 36 | 3 | 43 |
4 | 40, 43, 47 | 4 | |
5 | 57 | 5 | 25 |
6 | 67, 69 | 6 | 36 |
7 | 78 | 7 | 47, 57, 67, 87 |
8 | 80, 87 | 8 | 78, 98 |
9 | 98 | 9 | 19, 19, 69 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 14 | 32 |
Giải bảy | 248 | 112 |
Giải sáu | 9932 3615 2937 | 8511 7576 7531 |
Giải năm | 4566 | 5751 |
Giải tư | 09788 29203 18085 51471 85531 53710 34474 | 77260 62606 91374 43747 01059 42773 34239 |
Giải ba | 81628 80454 | 15439 55259 |
Giải nhì | 12236 | 87566 |
Giải nhất | 78952 | 45327 |
Đặc biệt | 738448 | 676319 |
03 | 10 | 14 | 15 | 28 | 31 | 32 | 36 | 37 |
48 | 48 | 52 | 54 | 66 | 71 | 74 | 85 | 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 10 |
1 | 10, 14, 15 | 1 | 31, 71 |
2 | 28 | 2 | 32, 52 |
3 | 31, 32, 36, 37 | 3 | |
4 | 48, 48 | 4 | 14, 54, 74 |
5 | 52, 54 | 5 | 15, 85 |
6 | 66 | 6 | 36, 66 |
7 | 71, 74 | 7 | 37 |
8 | 85, 88 | 8 | 28, 48, 48, 88 |
9 | 9 |
06 | 11 | 12 | 19 | 27 | 31 | 32 | 39 | 39 |
47 | 51 | 59 | 59 | 60 | 66 | 73 | 74 | 76 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 60 |
1 | 11, 12, 19 | 1 | 11, 31, 51 |
2 | 27 | 2 | 12, 32 |
3 | 31, 32, 39, 39 | 3 | 73 |
4 | 47 | 4 | 74 |
5 | 51, 59, 59 | 5 | |
6 | 60, 66 | 6 | 66, 76 |
7 | 73, 74, 76 | 7 | 27, 47 |
8 | 8 | ||
9 | 9 | 19, 39, 39, 59, 59 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
Giải tám | 02 | 79 | 43 |
Giải bảy | 324 | 991 | 329 |
Giải sáu | 1499 2175 7016 | 2856 1360 4823 | 8313 3783 5376 |
Giải năm | 4134 | 6504 | 4857 |
Giải tư | 44222 86102 20761 52927 20817 66348 90871 | 05018 24906 41393 34345 24095 82937 10866 | 65996 03114 37936 17108 27077 32843 28953 |
Giải ba | 34339 82762 | 71812 16421 | 21910 53121 |
Giải nhì | 83400 | 40534 | 82187 |
Giải nhất | 90632 | 59223 | 59599 |
Đặc biệt | 851225 | 499819 | 184161 |
00 | 02 | 02 | 16 | 17 | 22 | 24 | 25 | 27 |
32 | 34 | 39 | 48 | 61 | 62 | 71 | 75 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 02, 02 | 0 | |
1 | 16, 17 | 1 | 61, 71 |
2 | 22, 24, 25, 27 | 2 | 02, 22, 32, 62 |
3 | 32, 34, 39 | 3 | |
4 | 48 | 4 | 24, 34 |
5 | 5 | 25, 75 | |
6 | 61, 62 | 6 | 16 |
7 | 71, 75 | 7 | 17, 27 |
8 | 8 | 48 | |
9 | 99 | 9 | 39, 99 |
04 | 06 | 12 | 18 | 19 | 21 | 23 | 23 | 34 |
37 | 45 | 56 | 60 | 66 | 79 | 91 | 93 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 06 | 0 | 60 |
1 | 12, 18, 19 | 1 | 21, 91 |
2 | 21, 23, 23 | 2 | 12 |
3 | 34, 37 | 3 | 23, 23, 93 |
4 | 45 | 4 | 34 |
5 | 56 | 5 | 45, 95 |
6 | 60, 66 | 6 | 56, 66 |
7 | 79 | 7 | 37 |
8 | 8 | 18 | |
9 | 91, 93, 95 | 9 | 19, 79 |
08 | 10 | 13 | 14 | 21 | 29 | 36 | 43 | 43 |
53 | 57 | 61 | 76 | 77 | 83 | 87 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | 10 |
1 | 10, 13, 14 | 1 | 21, 61 |
2 | 21, 29 | 2 | |
3 | 36 | 3 | 13, 43, 43, 53, 83 |
4 | 43, 43 | 4 | 14 |
5 | 53, 57 | 5 | |
6 | 61 | 6 | 36, 76, 96 |
7 | 76, 77 | 7 | 57, 77, 87 |
8 | 83, 87 | 8 | |
9 | 96, 99 | 9 | 29, 99 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 56 | 76 |
Giải bảy | 575 | 753 |
Giải sáu | 9839 2663 1499 | 3361 6384 8795 |
Giải năm | 4415 | 1317 |
Giải tư | 13473 03623 24830 58118 29179 30221 72538 | 09886 41676 60527 88914 36171 18658 01009 |
Giải ba | 10184 22367 | 48097 12364 |
Giải nhì | 47264 | 65445 |
Giải nhất | 33941 | 06117 |
Đặc biệt | 942153 | 870469 |
15 | 18 | 21 | 23 | 30 | 38 | 39 | 41 | 53 |
56 | 63 | 64 | 67 | 73 | 75 | 79 | 84 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 30 | |
1 | 15, 18 | 1 | 21, 41 |
2 | 21, 23 | 2 | |
3 | 30, 38, 39 | 3 | 23, 53, 63, 73 |
4 | 41 | 4 | 64, 84 |
5 | 53, 56 | 5 | 15, 75 |
6 | 63, 64, 67 | 6 | 56 |
7 | 73, 75, 79 | 7 | 67 |
8 | 84 | 8 | 18, 38 |
9 | 99 | 9 | 39, 79, 99 |
09 | 14 | 17 | 17 | 27 | 45 | 53 | 58 | 61 |
64 | 69 | 71 | 76 | 76 | 84 | 86 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | |
1 | 14, 17, 17 | 1 | 61, 71 |
2 | 27 | 2 | |
3 | 3 | 53 | |
4 | 45 | 4 | 14, 64, 84 |
5 | 53, 58 | 5 | 45, 95 |
6 | 61, 64, 69 | 6 | 76, 76, 86 |
7 | 71, 76, 76 | 7 | 17, 17, 27, 97 |
8 | 84, 86 | 8 | 58 |
9 | 95, 97 | 9 | 69 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Quảng Nam | Đắk Lắk |
Giải tám | 66 | 81 |
Giải bảy | 780 | 548 |
Giải sáu | 3513 5559 7746 | 2639 3023 8139 |
Giải năm | 1756 | 8698 |
Giải tư | 40747 86933 47917 52887 71263 82799 90746 | 87647 27999 12199 52258 01869 57255 45205 |
Giải ba | 37075 32838 | 67527 72397 |
Giải nhì | 97063 | 87585 |
Giải nhất | 73572 | 45308 |
Đặc biệt | 473744 | 022690 |
13 | 17 | 33 | 38 | 44 | 46 | 46 | 47 | 56 |
59 | 63 | 63 | 66 | 72 | 75 | 80 | 87 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 80 | |
1 | 13, 17 | 1 | |
2 | 2 | 72 | |
3 | 33, 38 | 3 | 13, 33, 63, 63 |
4 | 44, 46, 46, 47 | 4 | 44 |
5 | 56, 59 | 5 | 75 |
6 | 63, 63, 66 | 6 | 46, 46, 56, 66 |
7 | 72, 75 | 7 | 17, 47, 87 |
8 | 80, 87 | 8 | 38 |
9 | 99 | 9 | 59, 99 |
05 | 08 | 23 | 27 | 39 | 39 | 47 | 48 | 55 |
58 | 69 | 81 | 85 | 90 | 97 | 98 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 08 | 0 | 90 |
1 | 1 | 81 | |
2 | 23, 27 | 2 | |
3 | 39, 39 | 3 | 23 |
4 | 47, 48 | 4 | |
5 | 55, 58 | 5 | 55, 85 |
6 | 69 | 6 | |
7 | 7 | 27, 47, 97 | |
8 | 81, 85 | 8 | 48, 58, 98 |
9 | 90, 97, 98, 99, 99 | 9 | 39, 39, 69, 99, 99 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 65 | 80 |
Giải bảy | 811 | 952 |
Giải sáu | 3509 8293 5500 | 6970 8228 0649 |
Giải năm | 7068 | 1183 |
Giải tư | 28459 69413 24797 73333 41158 82507 04062 | 40694 87600 94069 65029 63838 94751 93637 |
Giải ba | 28119 59163 | 29545 52308 |
Giải nhì | 41069 | 16914 |
Giải nhất | 20573 | 15131 |
Đặc biệt | 268899 | 523451 |
00 | 07 | 09 | 11 | 13 | 19 | 33 | 58 | 59 |
62 | 63 | 65 | 68 | 69 | 73 | 93 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 07, 09 | 0 | |
1 | 11, 13, 19 | 1 | 11 |
2 | 2 | 62 | |
3 | 33 | 3 | 13, 33, 63, 73, 93 |
4 | 4 | ||
5 | 58, 59 | 5 | 65 |
6 | 62, 63, 65, 68, 69 | 6 | |
7 | 73 | 7 | 97 |
8 | 8 | 58, 68 | |
9 | 93, 97, 99 | 9 | 19, 59, 69, 99 |
00 | 08 | 14 | 28 | 29 | 31 | 37 | 38 | 45 |
49 | 51 | 51 | 52 | 69 | 70 | 80 | 83 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 08 | 0 | 70, 80 |
1 | 14 | 1 | 31, 51, 51 |
2 | 28, 29 | 2 | 52 |
3 | 31, 37, 38 | 3 | 83 |
4 | 45, 49 | 4 | 14, 94 |
5 | 51, 51, 52 | 5 | 45 |
6 | 69 | 6 | |
7 | 70 | 7 | 37 |
8 | 80, 83 | 8 | 28, 38 |
9 | 94 | 9 | 29, 49, 69 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
Giải tám | 05 | 89 | 44 |
Giải bảy | 307 | 264 | 953 |
Giải sáu | 5603 9209 6769 | 1326 3668 0948 | 4247 3237 9252 |
Giải năm | 2838 | 7779 | 0078 |
Giải tư | 33929 26785 62982 18957 35406 54583 23667 | 89935 64734 39998 87415 76138 95849 32938 | 89052 71508 69571 12311 79750 85046 55761 |
Giải ba | 06399 52433 | 62908 92231 | 85560 24157 |
Giải nhì | 71296 | 29209 | 00710 |
Giải nhất | 11026 | 34321 | 63249 |
Đặc biệt | 084513 | 754412 | 535453 |
03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 13 | 26 | 29 | 33 |
38 | 57 | 67 | 69 | 82 | 83 | 85 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 05, 06, 07, 09 | 0 | |
1 | 13 | 1 | |
2 | 26, 29 | 2 | 82 |
3 | 33, 38 | 3 | 13, 33, 83 |
4 | 4 | ||
5 | 57 | 5 | 05, 85 |
